Центратор тип Cage (51 - 1524 мм) эксцентриковый и с гидравлическим зажимом
![]() |
![]() |
![]() |
Центратор наружный эксцентриковый
- Точная установка в течение нескольких минут.
- Оборудован шарниром, который позволяет раскрыть центратор для его установки, использования или снятия.
- Конструкция с фигурными пластинами позволяет производить сварку по всей окружности без снятия центратора.
- Вся конструкция изготовлена из особо прочной стали.
Центратор наружный храповой
- Точная трапецеидальная резьба обеспечивает прочность и легкость в эксплуатации.
- Стандартная 1-дюймовая ручка храповика подходит для всех диаметров.
- Конструкция с фигурными пластинами позволяет производить сварку по всей окружности без снятия центратора.
- Конструкция полностью изготовлена из особо прочной стали.
Центратор с гидравлическим зажимом
- Точная установка в течение нескольких минут.
- Оборудован шарниром, который позволяет раскрыть центратор для его установки, использования или снятия.
- Конструкция с фигурными пластинами позволяет производить сварку по всей окружности без снятия центратора с трубы.
- Используется для труб диаметром от 406 до 1524 мм.
- Вся конструкция изготовлена из особо прочной стали.
- Изготовлен с высокой точностью, что подтверждается опытом эксплуатации.
Центратор с гидравлическим зажимом с фигурными пластинами Cage
Диаметр труб, | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
дюйм | мм | ||
16 | 406 | 635×635×280 | 56,25 |
18 | 457 | 711×711×280 | 57,6 |
20 | 508 | 762×762×280 | 61,69 |
22 | 559 | 813×813×280 | 64,4 |
24 | 610 | 864×864×280 | 67,6 |
26 | 660 | 915×915×280 | 71,22 |
30 | 762 | 1067×1067×280 | 75,3 |
32 | 813 | 1067×1067×280 | 80,3 |
34 | 864 | 1169×1118×280 | 84,4 |
36 | 914 | 1219×1118×280 | 108,9 |
38 | 965 | 1270×1118×280 | 110,7 |
40 | 1016 | 1372×1423×280 | 127 |
42 | 1067 | 1423×1270×305 | 136,08 |
48 | 1219 | 1626×1473×305 | 147,4 |
54 | 1372 | 1727×1575×305 | 156,5 |
56 | 1423 | 1778×1626×305 | 165,6 |
60 | 1524 | 1930×1727×356 | 170,1 |
Центратор с гидравлическим зажимом с прямыми пластинами Cage
Диаметр труб, | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
дюйм | мм | ||
16 | 406 | 610×610×280 | 56,7 |
18 | 457 | 661×661×280 | 59 |
20 | 508 | 711×711×280 | 62,6 |
22 | 559 | 762×762×280 | 63,5 |
24 | 610 | 813×813×280 | 67,13 |
26 | 660 | 864×864×280 | 68 |
30 | 762 | 1016×1016×280 | 84 |
32 | 813 | 1067×1067×280 | 79,38 |
34 | 864 | 1118×1118×280 | 86,18 |
36 | 914 | 1219×1118×280 | 87,1 |
38 | 965 | 1321хх1118×280 | 120,2 |
40 | 1016 | 1321хх1118×280 | 134 |
42 | 1067 | 1321×1270×305 | 145,15 |
48 | 1219 | 1524×1423×305 | 156,04 |
54 | 1372 | 1677×1524×305 | 172,37 |
56 | 1423 | 1727×1575×305 | 187 |
60 | 1524 | 1829×1626×305 | 202 |
Центратор наружный храповый с фигурными пластинами Cage
Диаметр труб, | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
дюйм | мм | ||
14 | 356 | 559×483×280 | 31,75 |
16 | 406 | 635×508×280 | 46,24 |
18 | 457 | 686×585×280 | 48 |
20 | 508 | 737×661×280 | 50,35 |
22 | 559 | 788×686×280 | 56,7 |
24 | 610 | 839×762×280 | 60 |
26 | 660 | 915×788×280 | 62,6 |
30 | 762 | 1016×889×280 | 72,58 |
32 | 813 | 1042×965×280 | 78,93 |
34 | 864 | 1092×1016×280 | 81,2 |
36 | 914 | 1143×1042×280 | 84 |
38 | 965 | 1219×1143×280 | 115,67 |
40 | 1016 | 1270×1194×280 | 135,17 |
42 | 1067 | 1321×1245×280 | 139,71 |
48 | 1219 | 1473×1397×280 | 149,7 |
54 | 1372 | 1626×1499×280 | 154,22 |
56 | 1423 | 1677×1550×280 | 161,5 |
60 | 1524 | 1753×1702×280 | 167,83 |
Центратор наружный храповый с прямыми пластинами Cage
Диаметр труб, | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
дюйм | мм | ||
14 | 356 | 559×432×280 | 36,29 |
16 | 406 | 635×559×280 | 48 |
18 | 457 | 686×559×280 | 49,9 |
20 | 508 | 737×610×280 | 53,52 |
22 | 559 | 788×635×280 | 56,7 |
24 | 610 | 839×711×280 | 58,06 |
26 | 660 | 915×737×280 | 63,5 |
30 | 762 | 1016×839×280 | 68,5 |
32 | 813 | 1042×915×280 | 73,5 |
34 | 864 | 1092×965×280 | 76,66 |
36 | 914 | 1143×991×280 | 78 |
38 | 965 | 1219×1092×280 | 115,67 |
40 | 1016 | 1270×1143×280 | 121,56 |
42 | 1067 | 1321×1194×280 | 124,74 |
48 | 1219 | 1473×1346×280 | 136,08 |
54 | 1372 | 1626×1499×280 | 150,14 |
56 | 1423 | 1677×1600×280 | 161,5 |
60 | 1524 | 1753×1651×280 | 168,7 |
Центратор наружный эксцентриковый с фигурными пластинами Cage
Диаметр труб, | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
дюйм | мм | ||
8 | 219 | 407×381×280 | 14,52 |
10 | 273 | 432×407×280 | 23,13 |
12 | 324 | 508×458×280 | 24,49 |
14 | 356 | 532×483×280 | 29,94 |
16 | 406 | 610×508×280 | 46,27 |
18 | 457 | 661×585×280 | 48,54 |
20 | 508 | 711×661×280 | 53,07 |
22 | 559 | 737×686×280 | 56,25 |
24 | 610 | 813×762×280 | 58,06 |
26 | 660 | 889×788×280 | 61,69 |
30 | 762 | 991×889×280 | 88,45 |
32 | 813 | 1016×985×280 | 93,44 |
34 | 864 | 1067×1016×280 | 96,62 |
36 | 914 | 1118×1042×280 | 102,97 |
38 | 965 | 1194×1143×343 | 107,96 |
40 | 1016 | 1245×1194×343 | 118,84 |
42 | 1067 | 1296×1245×343 | 127 |
48 | 1219 | 1448×1397×343 | 153,32 |
54 | 1372 | 1651×1550×343 | 158,76 |
60 | 1524 | 1753×1702×343 | 171 |
Центратор наружный эксцентриковый с прямыми пластинами Cage
Диаметр труб, | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
дюйм | мм | ||
2 | 48 | 203×203×280 | 5,5 |
2,5 | 60 | 280×203×280 | 7,71 |
3 | 73 | 280×203×280 | 7,71 |
3,5 | 89 | 280×203×280 | 8,62 |
4 | 102 | 280×203×280 | 8,62 |
5 | 127 | 407×227×280 | 14,52 |
6 | 141 | 407×280×280 | 14,52 |
8 | 219 | 407×330×280 | 14,97 |
10 | 273 | 432×356×280 | 23,13 |
12 | 324 | 508×406×280 | 24,04 |
14 | 356 | 534×432×280 | 37,75 |
16 | 406 | 610×559×280 | 46,27 |
18 | 457 | 661×559×280 | 49,9 |
20 | 508 | 711×610×280 | 54,43 |
22 | 559 | 737×635×280 | 56,7 |
24 | 610 | 813×711×280 | 57,15 |
26 | 660 | 889×737×280 | 59 |
30 | 762 | 991×838×280 | 72,58 |
32 | 813 | 1016×915×280 | 76,2 |
34 | 864 | 1067×965×280 | 78,93 |
36 | 914 | 1118×991×280 | 81,65 |
38 | 965 | 1194×1092×343 | 115,67 |
40 | 1016 | 1245×1143×343 | 135,17 |
42 | 1067 | 1296×1194×343 | 139,71 |
48 | 1219 | 1448×1346×343 | 157,85 |
54 | 1372 | 1600×1499×343 | 179,17 |
60 | 1524 | 1753×1651×343 | 201,85 |
Предлагаем купить центраторы тип Cage (51 - 1524 мм) эксцентриковый и с гидравлическим зажимом по выгодной цене с доставкой по России и СНГ. Приглашаем к сотрудничеству торговые компании, сервисные, ремонтные и строительно-монтажные организации, предприятия нефтегазовой промышленности, машиностроительного и энергетического комплекса. Для дилеров и постоянных клиентов, крупных строительно-монтажных проектов у нас есть выгодное предложение с оптимальными условиями!